Centrifugally cast tubes
Spun-cast pipes of heat-resistant and corrosion-proof steels and alloys (45Х25Н20С, 50Х25Н35С2Б, 50Х25Н35В5К15С, 45Х28Н49В5С, 10Х20Н32ТЮ, etc.) according to Spec 1333-047-00220302-02, intended for manufacturing of coils for tube furnaces, and ammonia, hydrogen, and carbon disulfide production plants operating in the temperature range of 760-10600C and under pressures of up to 3.92 MPA (40 kgf/cm2). The pipe diameters are 85 to 320 mm, and pipe length, up to 12,000 mm.
Assortment centrispun tubes
Wall thickness mm | Outside diameter, mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 102 | 105 | 108 | 114 | 121 | 135 | 140 | 152 | 159 | 168 | 180 | 195 | 210 | 219 | 273 | 290 | 310 | 325 | 377 | 415 | 420 | 435 | 530 | 618 | 680 | 820 |
7-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
15-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
17-21 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
21-24 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
24-30 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - |
30-40 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
40-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
46-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
49-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | |
60-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
75-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
79-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
106-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
Navigate through the articles | |
Shaped castings |