Centrifugally cast tubes

Assortment centrispun tubes
Wall thickness mm | Outside diameter, mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 102 | 105 | 108 | 114 | 121 | 135 | 140 | 152 | 159 | 168 | 180 | 195 | 210 | 219 | 273 | 290 | 310 | 325 | 377 | 415 | 420 | 435 | 530 | 618 | 680 | 820 |
7-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
15-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
17-21 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
21-24 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
24-30 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - |
30-40 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
40-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
46-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
49-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | |
60-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
75-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
79-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
106-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
Navigate through the articles | |
Shaped castings
![]() |